Nhựa PVC-CAW có tác động lực bình thường, kháng hóa chất tuyệt vời, dễ dàng chế tạo, hàn và gia công chi tiết.
|
Material | Length (mm) |
Width (mm) |
Thickness (mm) |
Colour | Product no. |
---|---|---|---|---|---|---|
|
PVC-CAW | 2000 | 1000 | 1.0 | black | 030003221 |
|
PVC-CAW | 2000 | 1000 | 1.5 | black | 030005119 |
|
PVC-CAW | 2000 | 1000 | 2.0 | black | 030003222 |
|
PVC-CAW | 2000 | 1000 | 3.0 | black | 030003223 |
|
PVC-CAW | 2000 | 1000 | 4.0 | black | 030005120 |
|
PVC-CAW | 2000 | 1000 | 5.0 | black | 030005121 |
|
PVC-CAW | 2000 | 1000 | 6.0 | black | 030005122 |
|
PVC-CAW | 2000 | 1000 | 8.0 | black | 030004175 |
|
PVC-CAW | 2000 | 1000 | 10.0 | black | 030004174 |
|
PVC-CAW | 2000 | 1000 | 12.0 | black | 030004176 |
|
PVC-CAW | 2000 | 1000 | 15.0 | black | 030001364 |
|
PVC-CAW | 2000 | 1000 | 20.0 | black | 030004177 |
|
PVC-CAW | 2000 | 1000 | 25.0 | black | 030004178 |
|
PVC-CAW | 2000 | 1000 | 30.0 | black | 030004179 |
|
PVC-CAW | 2000 | 1000 | 40.0 | black | 030004180 |
|
PVC-CAW | 3000 | 1500 | 2.0 | black | 030001303 |
|
PVC-CAW | 3000 | 1500 | 3.0 | black | 030001304 |
|
PVC-CAW | 3000 | 1500 | 4.0 | black | 030001305 |
|
PVC-CAW | 3000 | 1500 | 5.0 | black | 030001306 |
|
PVC-CAW | 3000 | 1500 | 6.0 | black | 030001307 |
|
PVC-CAW | 3000 | 1500 | 8.0 | black | 030007434 |
|
PVC-CAW | 3000 | 1500 | 10.0 | black | 030007436 |
|
PVC-CAW | 3000 | 1500 | 12.0 | black | 030007437 |
|
PVC-CAW | 3000 | 1500 | 15.0 | black | 030007438 |
|
PVC-CAW | 3000 | 1500 | 20.0 | black | 030007439 |
|
PVC-CAW | 2000 | 1000 | 1.0 | dark grey | 030000964 |
|
PVC-CAW | 2000 | 1000 | 1.5 | dark grey | 030000965 |
|
PVC-CAW | 2000 | 1000 | 2.0 | dark grey | 030000966 |
|
PVC-CAW | 2000 | 1000 | 3.0 | dark grey | 030000968 |
|
PVC-CAW | 2000 | 1000 | 4.0 | dark grey | 030000969 |
|
PVC-CAW | 2000 | 1000 | 5.0 | dark grey | 030000970 |
|
PVC-CAW | 2000 | 1000 | 6.0 | dark grey | 030000971 |
|
PVC-CAW | 2000 | 1000 | 7.0 | dark grey | 030000972 |
|
PVC-CAW | 2000 | 1000 | 8.0 | dark grey | 030000973 |
|
PVC-CAW | 2000 | 1000 | 9.0 | dark grey | 030002623 |
|
PVC-CAW | 2000 | 1000 | 10.0 | dark grey | 030000974 |
|
PVC-CAW | 2000 | 1000 | 12.0 | dark grey | 030000975 |
|
PVC-CAW | 2000 | 1000 | 15.0 | dark grey | 030000976 |
|
PVC-CAW | 2000 | 1000 | 20.0 | dark grey | 030000977 |
|
PVC-CAW | 2000 | 1000 | 25.0 | dark grey | 030000978 |
|
PVC-CAW | 2000 | 1000 | 30.0 | dark grey | 030000979 |
|
PVC-CAW | 2000 | 1000 | 35.0 | dark grey | 030000980 |
|
PVC-CAW | 2000 | 1000 | 40.0 | dark grey | 030000981 |
|
PVC-CAW | 2000 | 1000 | 50.0 | dark grey | 030000983 |
|
PVC-CAW | 2440 | 1220 | 1.0 | dark grey | 030002624 |
|
PVC-CAW | 2440 | 1220 | 1.5 | dark grey | 030000986 |
|
PVC-CAW | 2440 | 1220 | 2.0 | dark grey | 030002625 |
|
PVC-CAW | 2440 | 1220 | 3.0 | dark grey | 030000987 |
|
PVC-CAW | 2440 | 1220 | 4.0 | dark grey | 030002626 |
|
PVC-CAW | 2440 | 1220 | 6.0 | dark grey | 030000990 |
|
PVC-CAW | 2440 | 1220 | 7.0 | dark grey | 030002627 |
|
PVC-CAW | 2440 | 1220 | 9.0 | dark grey | 030000992 |
|
PVC-CAW | 2440 | 1220 | 10.0 | dark grey | 030000993 |
|
PVC-CAW | 2440 | 1220 | 12.0 | dark grey | 030000994 |
|
PVC-CAW | 2440 | 1220 | 15.0 | dark grey | 030000995 |
|
PVC-CAW | 2440 | 1220 | 20.0 | dark grey | 030000998 |
|
PVC-CAW | 2440 | 1220 | 25.0 | dark grey | 030000999 |
|
PVC-CAW | 2440 | 1220 | 30.0 | dark grey | 030003953 |
|
PVC-CAW | 3000 | 1500 | 1.0 | dark grey | 030007374 |
|
PVC-CAW | 3000 | 1500 | 1.5 | dark grey | 030002628 |
|
PVC-CAW | 3000 | 1500 | 2.0 | dark grey | 030001004 |
|
PVC-CAW | 3000 | 1500 | 3.0 | dark grey | 030001005 |
|
PVC-CAW | 3000 | 1500 | 4.0 | dark grey | 030001006 |
|
PVC-CAW | 3000 | 1500 | 5.0 | dark grey | 030001007 |
|
PVC-CAW | 3000 | 1500 | 6.0 | dark grey | 030001008 |
|
PVC-CAW | 3000 | 1500 | 7.0 | dark grey | 030001009 |
|
PVC-CAW | 3000 | 1500 | 8.0 | dark grey | 030001010 |
|
PVC-CAW | 3000 | 1500 | 9.0 | dark grey | 030002630 |
|
PVC-CAW | 3000 | 1500 | 10.0 | dark grey | 030001011 |
|
PVC-CAW | 3000 | 1500 | 12.0 | dark grey | 030001012 |
|
PVC-CAW | 3000 | 1500 | 15.0 | dark grey | 030001013 |
|
PVC-CAW | 3000 | 1500 | 20.0 | dark grey | 030001014 |
|
PVC-CAW | 3000 | 1500 | 25.0 | dark grey | 030001015 |
|
PVC-CAW | 3000 | 1500 | 30.0 | dark grey | 030001016 |
|
PVC-CAW | 2000 | 1000 | 1.0 | ivory | 030001019 |
|
PVC-CAW | 2000 | 1000 | 1.5 | ivory | 030001020 |
|
PVC-CAW | 2000 | 1000 | 2.0 | ivory | 030001021 |
|
PVC-CAW | 2000 | 1000 | 3.0 | ivory | 030001022 |
|
PVC-CAW | 2000 | 1000 | 4.0 | ivory | 030001023 |
|
PVC-CAW | 2000 | 1000 | 5.0 | ivory | 030001024 |
|
PVC-CAW | 2000 | 1000 | 6.0 | ivory | 030001025 |
|
PVC-CAW | 2000 | 1000 | 8.0 | ivory | 030001027 |
|
PVC-CAW | 2000 | 1000 | 10.0 | ivory | 030001028 |
|
PVC-CAW | 2000 | 1000 | 12.0 | ivory | 030001029 |
|
PVC-CAW | 2000 | 1000 | 15.0 | ivory | 030001030 |
|
PVC-CAW | 2000 | 1000 | 20.0 | ivory | 030001031 |
|
PVC-CAW | 2000 | 1000 | 25.0 | ivory | 030001032 |
|
PVC-CAW | 2000 | 1000 | 30.0 | ivory | 030001033 |
|
PVC-CAW | 2000 | 1000 | 40.0 | ivory | 030001035 |
|
PVC-CAW | 3000 | 1500 | 1.0 | ivory | 030007427 |
|
PVC-CAW | 3000 | 1500 | 1.5 | ivory | 030002658 |
|
PVC-CAW | 3000 | 1500 | 2.0 | ivory | 030001036 |
|
PVC-CAW | 3000 | 1500 | 3.0 | ivory | 030001037 |
|
PVC-CAW | 3000 | 1500 | 4.0 | ivory | 030001038 |
|
PVC-CAW | 3000 | 1500 | 5.0 | ivory | 030001039 |
|
PVC-CAW | 3000 | 1500 | 6.0 | ivory | 030001040 |
|
PVC-CAW | 3000 | 1500 | 8.0 | ivory | 030001042 |
|
PVC-CAW | 3000 | 1500 | 10.0 | ivory | 030001043 |
|
PVC-CAW | 3000 | 1500 | 12.0 | ivory | 030001044 |
|
PVC-CAW | 3000 | 1500 | 15.0 | ivory | 030001045 |
|
PVC-CAW | 3000 | 1500 | 20.0 | ivory | 030001046 |
|
PVC-CAW | 3000 | 1500 | 25.0 | ivory | 030002661 |
|
PVC-CAW | 3000 | 1500 | 30.0 | ivory | 030002662 |
|
PVC-CAW | 2000 | 1000 | 1.0 | light grey | 030000863 |
|
PVC-CAW | 2000 | 1000 | 1.5 | light grey | 030000864 |
|
PVC-CAW | 2000 | 1000 | 2.0 | light grey | 030000865 |
|
PVC-CAW | 2000 | 1000 | 3.0 | light grey | 030000866 |
|
PVC-CAW | 2000 | 1000 | 4.0 | light grey | 030000867 |
|
PVC-CAW | 2000 | 1000 | 5.0 | light grey | 030000868 |
|
PVC-CAW | 2000 | 1000 | 6.0 | light grey | 030000869 |
|
PVC-CAW | 2000 | 1000 | 8.0 | light grey | 030000870 |
|
PVC-CAW | 2000 | 1000 | 10.0 | light grey | 030000871 |
|
PVC-CAW | 2000 | 1000 | 12.0 | light grey | 030000872 |
|
PVC-CAW | 2000 | 1000 | 15.0 | light grey | 030000873 |
|
PVC-CAW | 2000 | 1000 | 20.0 | light grey | 030000874 |
|
PVC-CAW | 2000 | 1000 | 25.0 | light grey | 030000875 |
|
PVC-CAW | 2000 | 1000 | 30.0 | light grey | 030000876 |
|
PVC-CAW | 2000 | 1000 | 40.0 | light grey | 030000878 |
|
PVC-CAW | 3000 | 1500 | 1.0 | light grey | 030007426 |
|
PVC-CAW | 3000 | 1500 | 1.5 | light grey | 030002635 |
|
PVC-CAW | 3000 | 1500 | 2.0 | light grey | 030000895 |
|
PVC-CAW | 3000 | 1500 | 3.0 | light grey | 030000896 |
|
PVC-CAW | 3000 | 1500 | 4.0 | light grey | 030000897 |
|
PVC-CAW | 3000 | 1500 | 5.0 | light grey | 030000898 |
|
PVC-CAW | 3000 | 1500 | 6.0 | light grey | 030000899 |
|
PVC-CAW | 3000 | 1500 | 8.0 | light grey | 030000900 |
|
PVC-CAW | 3000 | 1500 | 10.0 | light grey | 030000901 |
|
PVC-CAW | 3000 | 1500 | 12.0 | light grey | 030000902 |
|
PVC-CAW | 3000 | 1500 | 15.0 | light grey | 030000903 |
|
PVC-CAW | 3000 | 1500 | 20.0 | light grey | 030000904 |
|
PVC-CAW | 3000 | 1500 | 25.0 | light grey | 030002639 |
|
PVC-CAW | 3000 | 1500 | 30.0 | light grey | 030004575 |
|
PVC-CAW | 2000 | 1000 | 1.0 | red | 030002663 |
|
PVC-CAW | 2000 | 1000 | 1.5 | red | 030002664 |
|
PVC-CAW | 2000 | 1000 | 2.0 | red | 030001051 |
|
PVC-CAW | 2000 | 1000 | 3.0 | red | 030001052 |
|
PVC-CAW | 2000 | 1000 | 4.0 | red | 030001053 |
|
PVC-CAW | 2000 | 1000 | 5.0 | red | 030001054 |
|
PVC-CAW | 2000 | 1000 | 6.0 | red | 030001055 |
|
PVC-CAW | 2000 | 1000 | 8.0 | red | 030001056 |
|
PVC-CAW | 2000 | 1000 | 10.0 | red | 030001057 |
|
PVC-CAW | 2000 | 1000 | 12.0 | red | 030002668 |
|
PVC-CAW | 2000 | 1000 | 15.0 | red | 030002669 |
|
PVC-CAW | 2000 | 1000 | 20.0 | red | 030002670 |
|
PVC-CAW | 2000 | 1000 | 25.0 | red | 030004576 |
|
PVC-CAW | 2000 | 1000 | 30.0 | red | 030004577 |
|
PVC-CAW | 3000 | 1500 | 1.5 | red | 030003000 |
|
PVC-CAW | 3000 | 1500 | 2.0 | red | 030003001 |
|
PVC-CAW | 3000 | 1500 | 3.0 | red | 030003002 |
|
PVC-CAW | 3000 | 1500 | 4.0 | red | 030003003 |
|
PVC-CAW | 3000 | 1500 | 5.0 | red | 030003005 |
|
PVC-CAW | 3000 | 1500 | 6.0 | red | 030003006 |
|
PVC-CAW | 3000 | 1500 | 8.0 | red | 030003008 |
|
PVC-CAW | 3000 | 1500 | 10.0 | red | 030003010 |
|
PVC-CAW | 3000 | 1500 | 12.0 | red | 030003011 |
|
PVC-CAW | 2000 | 1000 | 2.0 | swiss grey | 030000913 |
|
PVC-CAW | 2000 | 1000 | 3.0 | swiss grey | 030000914 |
|
PVC-CAW | 2000 | 1000 | 4.0 | swiss grey | 030000915 |
|
PVC-CAW | 2000 | 1000 | 5.0 | swiss grey | 030000916 |
|
PVC-CAW | 2000 | 1000 | 6.0 | swiss grey | 030000917 |
|
PVC-CAW | 2000 | 1000 | 8.0 | swiss grey | 030000918 |
|
PVC-CAW | 2000 | 1000 | 10.0 | swiss grey | 030000919 |
|
PVC-CAW | 2000 | 1000 | 12.0 | swiss grey | 030000920 |
|
PVC-CAW | 2000 | 1000 | 15.0 | swiss grey | 030000921 |
|
PVC-CAW | 2000 | 1000 | 20.0 | swiss grey | 030000922 |
|
PVC-CAW | 2000 | 1000 | 25.0 | swiss grey | 030000923 |
|
PVC-CAW | 2000 | 1000 | 30.0 | swiss grey | 030000924 |
|
PVC-CAW | 3000 | 1500 | 3.0 | swiss grey | 030000938 |
|
PVC-CAW | 3000 | 1500 | 4.0 | swiss grey | 030000939 |
|
PVC-CAW | 3000 | 1500 | 5.0 | swiss grey | 030000940 |
|
PVC-CAW | 3000 | 1500 | 6.0 | swiss grey | 030000941 |
|
PVC-CAW | 3000 | 1500 | 8.0 | swiss grey | 030000943 |
|
PVC-CAW | 3000 | 1500 | 10.0 | swiss grey | 030000944 |
|
PVC-CAW | 3000 | 1500 | 15.0 | swiss grey | 030000946 |
|
PVC-CAW | 3000 | 1500 | 20.0 | swiss grey | 030000947 |
|
PVC-CAW | 3000 | 1500 | 25.0 | swiss grey | 030002654 |
|
PVC-CAW | 3000 | 1500 | 30.0 | swiss grey | 030002655 |
|
PVC-CAW | 2000 | 1000 | 1.0 | white | 030003211 |
|
PVC-CAW | 2000 | 1000 | 1.5 | white | 030007452 |
|
PVC-CAW | 2000 | 1000 | 2.0 | white | 030001343 |
|
PVC-CAW | 2000 | 1000 | 3.0 | white | 030001344 |
|
PVC-CAW | 2000 | 1000 | 4.0 | white | 030007453 |
|
PVC-CAW | 2000 | 1000 | 5.0 | white | 030007455 |
|
PVC-CAW | 2000 | 1000 | 6.0 | white | 030007456 |
|
PVC-CAW | 2000 | 1000 | 8.0 | white | 030004173 |
|
PVC-CAW | 2000 | 1000 | 10.0 | white | 030001345 |
|
PVC-CAW | 2000 | 1000 | 12.0 | white | 030004807 |
|
PVC-CAW | 2000 | 1000 | 15.0 | white | 030005117 |
|
PVC-CAW | 2000 | 1000 | 20.0 | white | 030005118 |
|
PVC-CAW | 2000 | 1000 | 25.0 | white | 030007993 |
|
PVC-CAW | 2000 | 1000 | 30.0 | white | 030007369 |
|
PVC-CAW | 3000 | 1500 | 2.0 | white | 030001348 |
|
PVC-CAW | 3000 | 1500 | 3.0 | white | 030001349 |
|
PVC-CAW | 3000 | 1500 | 4.0 | white | 030001350 |
|
PVC-CAW | 3000 | 1500 | 4.5 | white | 030006723 |
|
PVC-CAW | 3000 | 1500 | 5.0 | white | 030001351 |
|
PVC-CAW | 3000 | 1500 | 6.0 | white | 030001352 |
|
PVC-CAW | 3000 | 1500 | 8.0 | white | 030004169 |
|
PVC-CAW | 3000 | 1500 | 10.0 | white | 030001353 |
|
PVC-CAW | 3000 | 1500 | 12.0 | white | 030004170 |
|
PVC-CAW | 3000 | 1500 | 15.0 | white | 030004171 |
|
PVC-CAW | 3000 | 1500 | 20.0 | white | 030004172 |
|
PVC-CAW | 3000 | 1500 | 25.0 | white | 030004319 |
|
Material | Length (mm) |
d (mm) |
Colour | Product no. |
---|---|---|---|---|---|
|
PVC-CAW | 1000 | 100.0 | black | 035000989 |
|
PVC-CAW | 1000 | 110.0 | black | 035000990 |
|
PVC-CAW | 1000 | 120.0 | black | 035000991 |
|
PVC-CAW | 1000 | 130.0 | black | 035000992 |
|
PVC-CAW | 1000 | 140.0 | black | 035001209 |
|
PVC-CAW | 1000 | 150.0 | black | 035001210 |
|
PVC-CAW | 1000 | 160.0 | black | 035001211 |
|
PVC-CAW | 1000 | 180.0 | black | 035001212 |
|
PVC-CAW | 1000 | 200.0 | black | 035001213 |
|
PVC-CAW | 1000 | 225.0 | black | 035001214 |
|
PVC-CAW | 1000 | 250.0 | black | 035001215 |
|
PVC-CAW | 1000 | 300.0 | black | 035001216 |
|
PVC-CAW | 2000 | 6.0 | black | 035000524 |
|
PVC-CAW | 2000 | 8.0 | black | 035000525 |
|
PVC-CAW | 2000 | 10.0 | black | 035000526 |
|
PVC-CAW | 2000 | 12.0 | black | 035000527 |
|
PVC-CAW | 2000 | 15.0 | black | 035000528 |
|
PVC-CAW | 2000 | 16.0 | black | 035001144 |
|
PVC-CAW | 2000 | 18.0 | black | 035000529 |
|
PVC-CAW | 2000 | 20.0 | black | 035000530 |
|
PVC-CAW | 2000 | 22.0 | black | 035000531 |
|
PVC-CAW | 2000 | 25.0 | black | 035000532 |
|
PVC-CAW | 2000 | 30.0 | black | 035000533 |
|
PVC-CAW | 2000 | 34.9 | black | 035001420 |
|
PVC-CAW | 2000 | 35.0 | black | 035000534 |
|
PVC-CAW | 2000 | 40.0 | black | 035000535 |
|
PVC-CAW | 2000 | 45.0 | black | 035000536 |
|
PVC-CAW | 2000 | 50.0 | black | 035000537 |
|
PVC-CAW | 2000 | 55.0 | black | 035000538 |
|
PVC-CAW | 2000 | 60.0 | black | 035000539 |
|
PVC-CAW | 2000 | 65.0 | black | 035000540 |
|
PVC-CAW | 2000 | 70.0 | black | 035000541 |
|
PVC-CAW | 2000 | 75.0 | black | 035000542 |
|
PVC-CAW | 2000 | 80.0 | black | 035000543 |
|
PVC-CAW | 2000 | 85.0 | black | 035001202 |
|
PVC-CAW | 2000 | 90.0 | black | 035000544 |
|
PVC-CAW | 2000 | 100.0 | black | 035000545 |
|
PVC-CAW | 2000 | 110.0 | black | 035000546 |
|
PVC-CAW | 2000 | 120.0 | black | 035000547 |
|
PVC-CAW | 2000 | 130.0 | black | 035000548 |
|
PVC-CAW | 2000 | 140.0 | black | 035001203 |
|
PVC-CAW | 2000 | 150.0 | black | 035001145 |
|
PVC-CAW | 2000 | 180.0 | black | 035001205 |
|
PVC-CAW | 2000 | 200.0 | black | 035001206 |
|
PVC-CAW | 2000 | 225.0 | black | 035001207 |
|
PVC-CAW | 2000 | 250.0 | black | 035001208 |
|
PVC-CAW | 1000 | 100.0 | dark grey | 035000411 |
|
PVC-CAW | 1000 | 110.0 | dark grey | 035000412 |
|
PVC-CAW | 1000 | 120.0 | dark grey | 035000413 |
|
PVC-CAW | 1000 | 130.0 | dark grey | 035000414 |
|
PVC-CAW | 1000 | 140.0 | dark grey | 035000415 |
|
PVC-CAW | 1000 | 150.0 | dark grey | 035000416 |
|
PVC-CAW | 1000 | 160.0 | dark grey | 035000417 |
|
PVC-CAW | 1000 | 180.0 | dark grey | 035000418 |
|
PVC-CAW | 1000 | 200.0 | dark grey | 035000419 |
|
PVC-CAW | 1000 | 225.0 | dark grey | 035000420 |
|
PVC-CAW | 1000 | 250.0 | dark grey | 035000421 |
|
PVC-CAW | 1000 | 300.0 | dark grey | 035001137 |
|
PVC-CAW | 1525 | 57.2 | dark grey | 035000422 |
|
PVC-CAW | 1525 | 60.3 | dark grey | 035000423 |
|
PVC-CAW | 1525 | 63.5 | dark grey | 035000424 |
|
PVC-CAW | 1525 | 69.9 | dark grey | 035001428 |
|
PVC-CAW | 1525 | 76.2 | dark grey | 035000425 |
|
PVC-CAW | 1525 | 82.6 | dark grey | 035001429 |
|
PVC-CAW | 1525 | 88.9 | dark grey | 035000426 |
|
PVC-CAW | 1525 | 101.6 | dark grey | 035000427 |
|
PVC-CAW | 1525 | 114.3 | dark grey | 035000428 |
|
PVC-CAW | 1525 | 127.0 | dark grey | 035000429 |
|
PVC-CAW | 1525 | 139.7 | dark grey | 035000430 |
|
PVC-CAW | 1525 | 152.4 | dark grey | 035000431 |
|
PVC-CAW | 1525 | 165.1 | dark grey | 035001430 |
|
PVC-CAW | 1525 | 177.8 | dark grey | 035000432 |
|
PVC-CAW | 1525 | 203.2 | dark grey | 035000433 |
|
PVC-CAW | 1525 | 228.6 | dark grey | 035001431 |
|
PVC-CAW | 1525 | 254.0 | dark grey | 035001432 |
|
PVC-CAW | 2000 | 6.0 | dark grey | 035000434 |
|
PVC-CAW | 2000 | 8.0 | dark grey | 035000435 |
|
PVC-CAW | 2000 | 10.0 | dark grey | 035000436 |
|
PVC-CAW | 2000 | 12.0 | dark grey | 035000437 |
|
PVC-CAW | 2000 | 15.0 | dark grey | 035000438 |
|
PVC-CAW | 2000 | 16.0 | dark grey | 035000439 |
|
PVC-CAW | 2000 | 18.0 | dark grey | 035000440 |
|
PVC-CAW | 2000 | 20.0 | dark grey | 035000441 |
|
PVC-CAW | 2000 | 25.0 | dark grey | 035000442 |
|
PVC-CAW | 2000 | 30.0 | dark grey | 035000443 |
|
PVC-CAW | 2000 | 35.0 | dark grey | 035000444 |
|
PVC-CAW | 2000 | 40.0 | dark grey | 035000445 |
|
PVC-CAW | 2000 | 45.0 | dark grey | 035000446 |
|
PVC-CAW | 2000 | 50.0 | dark grey | 035000447 |
|
PVC-CAW | 2000 | 55.0 | dark grey | 035000448 |
|
PVC-CAW | 2000 | 60.0 | dark grey | 035000449 |
|
PVC-CAW | 2000 | 65.0 | dark grey | 035000450 |
|
PVC-CAW | 2000 | 70.0 | dark grey | 035000451 |
|
PVC-CAW | 2000 | 75.0 | dark grey | 035000452 |
|
PVC-CAW | 2000 | 80.0 | dark grey | 035000453 |
|
PVC-CAW | 2000 | 85.0 | dark grey | 035000454 |
|
PVC-CAW | 2000 | 90.0 | dark grey | 035000455 |
|
PVC-CAW | 2000 | 100.0 | dark grey | 035000456 |
|
PVC-CAW | 2000 | 110.0 | dark grey | 035000457 |
|
PVC-CAW | 2000 | 120.0 | dark grey | 035000458 |
|
PVC-CAW | 2000 | 130.0 | dark grey | 035000460 |
|
PVC-CAW | 2000 | 140.0 | dark grey | 035000461 |
|
PVC-CAW | 2000 | 150.0 | dark grey | 035000462 |
|
PVC-CAW | 2000 | 160.0 | dark grey | 035000463 |
|
PVC-CAW | 2000 | 180.0 | dark grey | 035000464 |
|
PVC-CAW | 2000 | 200.0 | dark grey | 035000465 |
|
PVC-CAW | 2000 | 225.0 | dark grey | 035000466 |
|
PVC-CAW | 2000 | 250.0 | dark grey | 035000467 |
|
PVC-CAW | 2000 | 300.0 | dark grey | 035001583 |
|
PVC-CAW | 3050 | 6.4 | dark grey | 035000468 |
|
PVC-CAW | 3050 | 9.5 | dark grey | 035000469 |
|
PVC-CAW | 3050 | 12.7 | dark grey | 035000470 |
|
PVC-CAW | 3050 | 15.9 | dark grey | 035000471 |
|
PVC-CAW | 3050 | 19.0 | dark grey | 035000472 |
|
PVC-CAW | 3050 | 22.2 | dark grey | 035000473 |
|
PVC-CAW | 3050 | 25.4 | dark grey | 035000474 |
|
PVC-CAW | 3050 | 28.6 | dark grey | 035000475 |
|
PVC-CAW | 3050 | 31.8 | dark grey | 035000476 |
|
PVC-CAW | 3050 | 34.9 | dark grey | 035000477 |
|
PVC-CAW | 3050 | 38.1 | dark grey | 035000478 |
|
PVC-CAW | 3050 | 41.3 | dark grey | 035000479 |
|
PVC-CAW | 3050 | 44.4 | dark grey | 035000480 |
|
PVC-CAW | 3050 | 47.6 | dark grey | 035000481 |
|
PVC-CAW | 3050 | 50.8 | dark grey | 035000482 |
|
PVC-CAW | 1000 | 100.0 | red | 035000550 |
|
PVC-CAW | 1000 | 110.0 | red | 035001013 |
|
PVC-CAW | 1000 | 120.0 | red | 035001014 |
|
PVC-CAW | 1000 | 130.0 | red | 035001015 |
|
PVC-CAW | 1000 | 140.0 | red | 035001224 |
|
PVC-CAW | 1000 | 150.0 | red | 035001225 |
|
PVC-CAW | 1000 | 160.0 | red | 035001226 |
|
PVC-CAW | 1000 | 180.0 | red | 035001227 |
|
PVC-CAW | 1000 | 200.0 | red | 035001228 |
|
PVC-CAW | 1000 | 225.0 | red | 035001229 |
|
PVC-CAW | 1000 | 250.0 | red | 035001230 |
|
PVC-CAW | 1000 | 300.0 | red | 035001231 |
|
PVC-CAW | 2000 | 6.0 | red | 035000551 |
|
PVC-CAW | 2000 | 10.0 | red | 035000553 |
|
PVC-CAW | 2000 | 15.0 | red | 035000555 |
|
PVC-CAW | 2000 | 16.0 | red | 035001147 |
|
PVC-CAW | 2000 | 20.0 | red | 035000557 |
|
PVC-CAW | 2000 | 25.0 | red | 035000558 |
|
PVC-CAW | 2000 | 30.0 | red | 035000559 |
|
PVC-CAW | 2000 | 35.0 | red | 035000560 |
|
PVC-CAW | 2000 | 40.0 | red | 035000561 |
|
PVC-CAW | 2000 | 45.0 | red | 035000562 |
|
PVC-CAW | 2000 | 50.0 | red | 035000563 |
|
PVC-CAW | 2000 | 60.0 | red | 035000565 |
|
PVC-CAW | 2000 | 65.0 | red | 035000566 |
|
PVC-CAW | 2000 | 70.0 | red | 035000567 |
|
PVC-CAW | 2000 | 75.0 | red | 035000568 |
|
PVC-CAW | 2000 | 80.0 | red | 035000569 |
|
PVC-CAW | 2000 | 85.0 | red | 035001217 |
|
PVC-CAW | 2000 | 90.0 | red | 035000570 |
|
PVC-CAW | 2000 | 100.0 | red | 035000571 |
|
PVC-CAW | 2000 | 110.0 | red | 035000572 |
|
PVC-CAW | 2000 | 130.0 | red | 035000574 |
|
PVC-CAW | 2000 | 140.0 | red | 035001061 |
|
PVC-CAW | 2000 | 150.0 | red | 035001218 |
|
PVC-CAW | 2000 | 160.0 | red | 035001219 |
|
PVC-CAW | 2000 | 180.0 | red | 035001220 |
|
PVC-CAW | 2000 | 200.0 | red | 035001221 |
|
PVC-CAW | 2000 | 225.0 | red | 035001222 |
|
PVC-CAW | 2000 | 250.0 | red | 035001223 |
|
PVC-CAW | 1000 | 100.0 | white | 035001346 |
|
PVC-CAW | 1000 | 110.0 | white | 035001347 |
|
PVC-CAW | 1000 | 120.0 | white | 035001348 |
|
PVC-CAW | 1000 | 130.0 | white | 035001349 |
|
PVC-CAW | 1000 | 140.0 | white | 035001350 |
|
PVC-CAW | 1000 | 150.0 | white | 035001351 |
|
PVC-CAW | 1000 | 160.0 | white | 035001338 |
|
PVC-CAW | 1000 | 180.0 | white | 035001339 |
|
PVC-CAW | 1000 | 200.0 | white | 035001340 |
|
PVC-CAW | 1000 | 225.0 | white | 035001341 |
|
PVC-CAW | 1000 | 250.0 | white | 035001342 |
|
PVC-CAW | 1000 | 300.0 | white | 035001343 |
|
PVC-CAW | 2000 | 6.0 | white | 035001365 |
|
PVC-CAW | 2000 | 8.0 | white | 035001328 |
|
PVC-CAW | 2000 | 10.0 | white | 035001329 |
|
PVC-CAW | 2000 | 12.0 | white | 035001366 |
|
PVC-CAW | 2000 | 15.0 | white | 035001127 |
|
PVC-CAW | 2000 | 16.0 | white | 035001367 |
|
PVC-CAW | 2000 | 18.0 | white | 035001368 |
|
PVC-CAW | 2000 | 20.0 | white | 035001330 |
|
PVC-CAW | 2000 | 25.0 | white | 035001128 |
|
PVC-CAW | 2000 | 30.0 | white | 035001129 |
|
PVC-CAW | 2000 | 35.0 | white | 035001130 |
|
PVC-CAW | 2000 | 40.0 | white | 035001331 |
|
PVC-CAW | 2000 | 45.0 | white | 035001131 |
|
PVC-CAW | 2000 | 50.0 | white | 035001132 |
|
PVC-CAW | 2000 | 55.0 | white | 035001352 |
|
PVC-CAW | 2000 | 60.0 | white | 035001133 |
|
PVC-CAW | 2000 | 65.0 | white | 035001353 |
|
PVC-CAW | 2000 | 70.0 | white | 035001134 |
|
PVC-CAW | 2000 | 75.0 | white | 035001354 |
|
PVC-CAW | 2000 | 80.0 | white | 035001332 |
|
PVC-CAW | 2000 | 85.0 | white | 035001355 |
